La ville de Settat, chef lieu de la Province, a vue la création en 1997 de l'Université Hassan 1er, ce qui a représenté un événement culturel, éducatif et social capital pour la région Chaouia Ouardigha.
Elle a été créée en vertu du Dahir n° 1-97-164 du 27 rabii I 1418 (2Août 1997), publié au bulletin officiel le 18 Septembre 1997.
Cette jeune Université a été édifiée sur une superficie de 50ha et sa réalisation a nécessité 50 milliards de centimes.
Elle comprend les Établissements Universitaires suivants:
1- La Faculté des Sciences et Techniques
Les études à la FST de Settat sont organisées en cycles (premier, deuxième et troisième cycles), conduisant à des diplômes de maîtrise en sciences et techniques ou en sciences spécialisées. Il est doté d'équipements de pointe pour assurer une formation de qualité à ces étudiants et pour satisfaire les besoins des industries en matière de formation.
Cette faculté est ouverte aux candidats des Provinces de Settat, Khouribga (excepté Boujaâd), El Jadida, Sidi Kacem (excepté Ouazzan et Souk AlArbiâa), Khemisset, et Kenitra.
Elle comprend 6 amphithéâtres, 130 salles de travaux dirigés ou travaux pratiques. Elle comporte en outre une bibliothèque et un centre informatique relié au réseau "chama" et par la même au réseau Internet et à 24 laboratoires de recherches scientifiques.
Effectifs des étudiants du 1er et 2ème cycles inscrits au titre des années universitaires 01/02 - 02/03
|
Spécialité |
1 ère année | 2 ème année | 3 ème année | 4 ème année | TOTAL | |||||
| 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | |
| Math Physique | 38 | 41 | 38 | 41 | ||||||
| Math Physique (Math) | 43 | 48 | 43 | 48 | ||||||
| Math Physique (Physique) | 15 | 05 | 15 | 05 | ||||||
| Physique Chimie | 129 | 103 | 129 | 103 | ||||||
| Physique Chimie (Physique) | 72 | 62 | 72 | 62 | ||||||
| Physique Chimie (Chimie) | 31 | 54 | 31 | 54 | ||||||
| (Inf, Électron, Electrot, Aut.) IEEA1 | 27 | 25 | 15 | 23 | 42 | 48 | ||||
| T. d'Analyse & C. de Qualité | 24 | 18 | 14 | 23 | 38 | 41 | ||||
| SC. de Vie et de Terre | 118 | 123 | 118 | 123 | ||||||
| SC. de Vie et de Terre (Biologie) | 47 | 60 | 47 | 60 | ||||||
| SC. de Vie et de Terre (Géologie) | 33 | 42 | 33 | 42 | ||||||
| SC. et Techniques de l'Eau | 03 | 08 | 04 | 03 | 07 | 11 | ||||
| Technologie Biomédicale (ABM) | 12 | 15 | 16 | 11 | 28 | 26 | ||||
| Technologie Biomédicale (IM) | 10 | 14 | 13 | 13 | 23 | 27 | ||||
| Sc. des Matériaux | 08 | 17 | - | 07 | 08 | 24 | ||||
| Bioch, Geneti, Microbiologie | 04 | - | 05 | 03 | 09 | 03 | ||||
| Génie Électrique | 29 | 24 | 26 | 36 | 55 | 60 | ||||
| Génie Informatique | 25 | 27 | 12 | 22 | 37 | 49 | ||||
| Maths App. a la SC. d'Ingénierie | 06 | - | 06 | - | ||||||
| Génie Mécanique | 17 | 31 | 19 | 22 | 24 | 17 | 10 | 24 | 70 | 94 |
| TOTAL | 331 | 332 | 286 | 329 | 137 | 141 | 95 | 129 | 849 | 921 |
Effectifs des étudiants du 3ème cycles inscrits au titre des années universitaires 01/02 et 02/03
| Diplômes Prépares | Spécialités |
Effectifs des étudiants 02/03 |
| 5ème année DESA2 | Agro-Alimentaire | 21 |
| 6ème année DESA1 | Valorisation de la matière première et synthèse de produits à usage industriel | 12 |
| Doctorat | Gestion des Ressources Naturelles continentales | 11 |
| TOTAL | 44 |
2 - Faculté de Droit
La Faculté de Droit a ouvert ses portes à partir de Septembre 1997 pour accueillir sa première promotion d'étudiants. Elle forme des cadres supérieurs en Droit et en Économie appliquée.
Elle comprend les locaux suivants:
- 1 amphithéâtre de 700 places,
- 2 amphithéâtre de 500 places,
- 3 amphithéâtre de 400 places,
- 8 amphithéâtre de 200 places,
- 36 salles de T.D. d'un capacité de 70 places chacune,
- 1 bibliothèque à deux niveaux,
- locaux administratifs.
Elle est ouverte aux étudiants des Province de Settat et Khouribga.
Effectifs des Étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 01/02 et 02/03
| Spécialité | 1 ère année | 2 ème année | 3 ème année | 4 ème année | TOTAL | |||||
| 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | |
| Sciences Économiques | 1115 | 1434 | 219 | 212 | 207 | 217 | 131 | 127 | 1672 | 1990 |
| Droit Arabe | 1507 | 1635 | 413 | 284 | 305 | 327 | 310 | 311 | 2535 | 2557 |
| Droit Français | 379 | 517 | 109 | 96 | 66 | 69 | 43 | 60 | 597 | 742 |
| TOTAL | 3001 | 3586 | 741 | 592 | 578 | 613 | 477 | 498 | 4804 | 5289 |
3 - L'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
L'École National de Commerce et de Gestion forme des étudiants aux Sciences de Gestion et de Commerce dans le but de doter les secteurs de production et des services des cadres hautement qualifiés.
Les études en vue de l'obtention du diplôme de l'ENCG durent 4 ans et s'organisent autour de 2 grandes étapes:
Un tronc commun comprenant la première et la deuxième année ou les enseignements sont communs à l'ensemble des étudiants.
Une phase de spécialisation qui s'étend de la troisième année jusqu'à la fin du cycle.
Cette École comprend 2 amphithéâtres d'un capacité de 750 places et 98 salles de travaux pratiques ou de travaux dirigés .
Chaque année 180 nouveaux étudiants rejoignent l'École.
Effectifs des Étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 01/02 et 02/03
| Spécialité | 1 ère année | 2 ème année | 3 ème année | 4 ème année | TOTAL | |||||
| 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | 01/02 | 02/03 | |
| Tronc Commun | 179 | 192 | 174 | 188 | 353 | 380 | ||||
| Commerce | 58 | 48 | 58 | 48 | ||||||
| Gestion | 120 | 125 | 120 | 125 | ||||||
| Audit | 24 | 24 | - | |||||||
| Finance | 63 | 113 | 63 | 113 | ||||||
| Marketing | 52 | 55 | 52 | 55 | ||||||
| TOTAL | 179 | 192 | 174 | 188 | 178 | 173 | 139 | 168 | 670 | 721 |
4 - Cité Universitaire
La Cité Universitaire a une capacité d'hébergement de 1 680 lits, elle compte sept bâtiments distincts, comme elle offre aux étudiants tous les moyens nécessaires et indispensables pour une vie estudiantine normale et agréable, tels que les locaux administratifs, une bibliothèque, une salle destinée à l'organisation d'activités culturelles...
On y trouve, de même, un complexe sportif dans lequel les étudiants pratiquent différentes activités sportives.
| Masculin | Féminin | Les deux sexes | |||||||
| Global | Nouveaux | Étrangers | Global | Nouvelles | Étrangers | Global | Nouveaux | Étrangers | |
| ENCG | 175 | 61 | 09 | 379 | 107 | 09 | 554 | 168 | 18 |
| FST | 162 | 46 | 10 | 219 | 92 | 10 | 381 | 138 | 20 |
| FD | 179 | 61 | - | 451 | 134 | - | 630 | 195 | - |
| TOTAL | 516 | 168 | 19 | 1049 | 333 | 19 | 1565 | 501 | 38 |