Enseignement Secondaire Qualifiant
Enseignement
L'enseignement fondamental Home L'enseignement supérieur

L'enseignement secondaire est dispensé par 16 établissements situés en majorité dans les villes de Settat et Berrechid et comptant 307 salles pour un effectif d'élèves de 11 759.  Le nombre des enseignants est de 773.

Enseignement secondaire qualifiant (en milieu urbain)

  91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
Nombre d'établissements 9 9 9 11 11 11 12 12 14 14 16 15
Nombre de classes 215 226 242 250 254 308 319 322 344 355 354 351
Nombre de salles 259 275 286 295 300 265 283 277 329 437 300 306
Effectif élèves 8 727 9 021 9 130 8 858 8 796 9 013 9 213 9 426 10 085 10 661 10 263 11 724
dont filles 3 424 3 626 3 754 3 749 3 823 3 865 4 010 4 040 4 398 4 880 4 684 5 517
Effectif enseignants 600 633 679 676 728 734 743 755 870 733 766 762
dont femmes 124 120 122 132 160 160 161 164 189 189 173 174
Cadres administratifs 262 261 259 289 297 174 176 173 193 193 305 314
dont femmes 59 63 64 68 78 42 43 42 47 47 76 76

Enseignement secondaire qualifiant (en milieu rural)

  93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
Nombre d'établissements 0 0 0 1 2 2 0 0 1
Nombre de classes 0 2 6 12 14 14 0   0 0 1
Nombre de salles 0 2 8 9 12 14 0   0 0 1
Effectif élèves 0 73 214 331 372 378 0   0 0 35
dont filles 0 23 69 120 125 126 0   0 0 19
Effectif enseignants 0 9 32 34 48 46 0   0 0 11
dont femmes 0 0 4 4 6 5 0   0 0 4
Cadres administratifs 0 1 3 2 8 4 0   0 0 1
dont femmes 0 0 0       0   0 0 0

Enseignement secondaire qualifiant (en milieu urbain et rural)

  91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01

01/02

02/03
Nombre d'établissements 9 9 9 11 11 12 14 14 14 14 16 16
Nombre de classes 215 226 242 250 260 320 333 336 344 355 354 352
Nombre de salles 259 276 286 297 308 274 295 291 329 437 300 307
Effectif élèves 8 727 9 021 9 130 8 931 9 010 9 344 9 585 9 804 10 085 10 661 10 263 11 759
dont filles 3 424 3 626 3 754 3 772 3 892 3 985 4 135 4 166 4 398 4 880 4 684 5 536
Effectif enseignants 600 633 679 685 760 768 791 801 870 733 766 773
dont femmes 124 120 122 132 164 164 167 169 189 189 173 178
Cadres administratifs 262 261 259 290 300 176 184 177 193 193 305 315
dont femmes 59 63 64 68 78 42 43 42 47 47 76 76

L'enseignement privé:

Il est dispensé dans la Province par 30 établissements dont 22 pour l'enseignement primaire et 5 établissements assurant l'enseignement primaire et collégial et 3 établissements pour l'enseignement secondaire qualifiant. Ces établissements ont une capacité totale d'accueil de 6437 dont 5966 pour le l'enseignement primaire


Enseignement
L'enseignement fondamental Home L'enseignement supérieur