L'énergie électrique produite au niveau de la Province est exclusivement d'origine hydraulique. Elle s'était élevée en 1995 à 630 millions de kwh, mais en 2000, elle s'est limitée à 120 Millions de Kwh, et provient des 4 grands ouvrages hydroélectriques, à savoir:
| ![]() |

Barrage Massira
1- Les postes principaux de transformation :
La Province dispose de 8 postes sources de type 22/60 Kv reliés au réseau National. Il s'agit:
Elle compte en outre 480 postes MT/BT de Distribution publique et 600 postes MT/BT des clients privés.
L'alimentation de la Province sera renforcée par un nouveau poste 60/22KV à Berrechid de 40x2MVA et dont les travaux seront lancés au cours de l'année 2001. En plus d'un poste mobile à Soualem, d'une puissance de 1,5 MVA.
2- Consommation de l'énergie électrique:
Évolution de la consommation en million de KWH:
Année Tension | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Basse tension | 31.89 | 38.19 | 41.29 | 45.09 | 49.79 | 55.92 | 58.28 | 66.33 | 75.09 | 81.33 | 84.36 |
| Moyenne Tension | 90.46 | 116.46 | 135.80 | 143.65 | 152.92 | 163.95 | 177.66 | 188.33 | 210.24 | 190.09 | 221.50 |
| Haute tension | 156.14 | 161.31 | 164.19 | 173.50 | 170.72 | 167.72 | 180.98 | 198.04 | 190.77 | 189.50 | 196.00 |
| TOTAL | 278.49 | 316.10 | 341.28 | 362.24 | 373.73 | 387.59 | 416.92 | 452.70 | 476.10 | 460.90 | 501.86 |
La consommation de l'énergie électrique qui n'était en 1990 que de 272,49 millions kwh s'est élevée en 1995 à 387,59 millions kwh et à 501,86 en 2000.:
Parallèlement le nombre des abonnés s'est accru de 34,5% passant de 29.868 en 1990 à 45.622 abonnés en 1995 et de 37,5% en 2000 en dépassant les 71 000.
Évolution et répartition du nombre d'abonnés
Années Cercles | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Settat | |||||||||||
| Basse tension | 12 122 | 14 261 | 15 970 | 16 865 | 17 785 | 18 584 | 19 454 | 20 187 | 21 051 | 22 357 | 23 998 |
| Moyenne tension | 60 | 73 | 76 | 85 | 89 | 105 | 110 | 116 | 121 | 127 | 139 |
| Berrechid | |||||||||||
| Basse tension | 10 110 | 11 355 | 12 615 | 13 876 | 14 964 | 16 438 | 20 866 | 22 085 | 24 157 | 26 747 | 31 002 |
| Moyenne tension | 196 | 208 | 221 | 253 | 270 | 297 | 325 | 338 | 364 | 385 | 414 |
| Ben Ahmed | |||||||||||
| Basse tension | 5 328 | 5 669 | 6 029 | 6 381 | 6 755 | 7 025 | 7 986 | 8 547 | 9 231 | 10 311 | 11 493 |
| Moyenne tension | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| El Boroui | |||||||||||
| Basse tension | 2 026 | 2 156 | 2 293 | 2 447 | 2 806 | 3 130 | 3 498 | 3 822 | 4 085 | 4 544 | 4 762 |
| Moyenne tension | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| Total | |||||||||||
| Basse tension | 29 586 | 33 441 | 36 907 | 39 569 | 42 310 | 45 180 | 51 804 | 54 641 | 58 524 | 63 959 | 71 255 |
| Moyenne tension | 282 | 311 | 330 | 372 | 395 | 442 | 477 | 497 | 531 | 559 | 601 |
3 - Programme national d'électrification rurale
Le taux de l'électrification rural dans la province de Settat, qui ne dépassait pas 12% à la fin 1995, a atteint 30,5% à la fin de l'année 2000. Cette augmentation est liée à la mise en oeuvre depuis l'année 1996 du programme d'électrification rural global (PERG). Ce programme qui vise l'accélération de l'électrification du monde rurale, est basé sur la participation de l'ensemble des intervenants; à savoir les collectivités locales, le bénéficiaires et l'Office National de l'Électricité.
Le tableau récapitulatif des électrifications en milieu rurale dans la province est comme suit:
| Programme | Nombre de villages | Nombre de foyers |
| PNER (tranches 1 et 2) | 58 | 6 930 |
| Fonds spéciale ONE | 21 | 1 530 |
|
Fonds Communes (exonérés des peines et soins de l'ONE) |
36 | 2 600 |
| PERG (Phases 1 et 2) | 183 | 20 261 |
Il est à signaler que l'exécution de la 3ème phase du PERG, qui s'étendra jusqu'à l'année 2004 permettra d'atteindre au taux d'électrification de 61%.