A - Gestion du Secteur d'Eau Potable par L'Office National de l'Eau Potable (ONEP)
B- Régie Autonome intercommunale de Distribution d'Eau et d'Électricité de la Chaouia (RADEEC)
A - Gestion du Secteur d'Eau Potable par L'Office National de l'Eau Potable (ONEP):| Cet établissement assure la production et la
distribution de l'eau potable dans 3 centres urbains (Berrechid, El Gara, Ben Ahmed) et
dans le centre rural de Sidi Dahbi.
Il assure également la production d'eau dans la ville de Settat, et les centres ruraux de Loulad, Sidi Aïdi, Ouled Said, Ouled M'rah et Ouled Abbou. La distribution dans ces centres est confiée à la RADEEC. Par ailleurs l'ONEP intervient aussi pour assurer l'AEP par Bornes Fontaines des douars avoisinant ses installations. | ![]() |
Ci-dessous un tableau illustrant l'évolution des interventions de l'ONEP entre 1990 et 2002.
| Centres | 1990 | 2000 | 2002 | |||||||||
|
Production m3 |
Distribution m3 |
Consommation m3 |
Abonnés |
Production m3 |
Distribution m3 |
Consommation m3 |
Abonnés |
Production m3 |
Distribution m3 |
Consommation m3 |
Abonnés | |
| Settat | 4 415 857 | 4 239 223 | * | * | 5326487 | 5149711 | * | * | 5139030 | 4939309 | * | * |
| Berrechid | 1 920 925 | 1 885 209 | 1 428 772 | 5 886 | 2739267 | 2677273 | 2062490 | 13552 | 3254184 | 3174375 | 2387272 | 16139 |
| El Gara | 277 059 | 267 757 | 185 108 | 1 169 | 620118 | 585441 | 338931 | 2867 | 534000 | 507641 | 402259 | 3204 |
| B. Ahmed | 444 676 | 423 885 | 374 618 | 2 062 | 1257122 | 902773 | 592365 | 3721 | 1058680 | 972224 | 635278 | 4032 |
| S. Dahbi | - | - | - | - | 16513 | 13254 | 12991 | * | 17577 | 16827 | 15860 | 85 |
| Louled | - | - | * | * | 60952 | 48624 | * | * | 56002 | 44612 | * | * |
| Od Saïd | - | - | * | * | 51674 | 49969 | * | * | 189664 | 121222 | * | * |
| Od. Mrah | - | - | - | - | 206642 | 112491 | * | * | 59190 | 57060 | * | * |
| Od Abbou | - | - | - | - | - | * | * | 66006 | 55576 | * | * | |
| Total | 7 058 517 | 7 058 517 | 1 988 498 | 9 117 | 10278775 | 9539536 | 3006777 | 20140 | 10374333 | 9888846 | 3440669 | 23460 |
x : la distribution est assuré par la RADEEC
- : centres dont la gestion du service de l'eau était assuré directement par la commune ou la RADEEC
Il ressort du tableau ci-dessus les points suivants :
Projets réalisés : un montant de plus de 350 millions de dirhams a été investi par l'ONEP depuis 1995 dans les projets de renforcement, d'extension, de réhabilitation et d'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable des douars dans le monde rural.
Projets programmés par cet établissement : L'ONEP envisage d'ici l'an 2010 de couvrir les besoins en eau potable des centres dont il assure la gestion, et d'élargir l'accès à l'eau potable pour l'ensemble des citoyens, notamment dans le monde rural. D'autre part l'ONEP a conclu une convention de partenariat avec le Conseil Provincial et l'Autorité pour la réalisation d'un programme d'investissement étalé sur 3 ans (2003-2005) visant la généralisation de l'AEP dans le monde rural pour un montant de plus de 100 millions de dirhams (ONEP : 80% - Province 15% et les bénéficiaires 5% soit 500 dh par ménage)
Dans un souci de préserver la qualité des ressources en eau destinées à l'AEP, et suite à la demande des communes, l'ONEP a programmé la prise en charge de la gestion du service d'assainissement liquide dans les villes de Ben Ahmed, El Gara et Berrechid, le coût de réalisation des tranches prioritaires dans ces villes est estimé à 200 millions de dirhams.
Les études sont achevées, le démarrage des travaux est prévu en octobre 2003.
B- Régie Autonome intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité de la Chaouia (RADEEC)STATUT JURIDIQUE
La RADEEC est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle a été rée en 1976, par arrêté du Ministre de l'Intérieur n°952 du 10-029-1976.
ORGANES DE GESTION
La RADEEC est administré par un Conseil d'Administration et un Comité de Direction.
Le Conseil d'Administration est composé de huit membres élus (Municipalité de Settat et Communes de la Province), et de quatre Administrateurs, représentant l'administration central, notamment le Ministère de l'Intérieur, Le Ministère de l'Économie et des Finances, le Ministère de l'Équipement, et le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime.
Le Comité de Direction est chargé dans l'intervalle des réunions du Conseil d'Administration, de suivre la gestion de la Régie et éventuellement de régler les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil d'Administration.
Le Directeur de la Régie assure sous l'autorité et le contrôle du Conseil d'Administration et du Comité de Direction, le fonctionnement de la Régie.
MOYENS HUMAINS
Le tableau ci-après retrace l'effectif réel et prévisionnel du personnel de la RADEEC ventilé par catégorie d'agents:
|
Agents |
1998 | 1999 | 2000 |
| Hors cadres | 1 | 1 | 1 |
| Cadres | 8 | 9 | 12 |
| Agents de maîtrise | 26 | 27 | 30 |
| Exécution | 100 | 98 | 107 |
| Total personnel statutaire | 135 | 135 | 150 |
| Personnel occasionnel | 27 | 23 | 14 |
| Total Effectif | 162 | 158 | 164 |
MOYENS MATÉRIELS
Parc Véhicules:
02 Hydrocureuses (capacité 6 et 9 M3),
20 Véhicules légers,
1 Véhicule camionnette, type pic up,
1 Camion type KIA (3,5T),
1 Camion équipé d'une station mobile pour essais de débits,
1 Compresseur,
1 Rouleau compacteur,
2 Plaques vibrantes.
Parc Informatique:
1 Serveur Pentium 166 Mhz, 24 Mo, 2 Go,
4 HP Pentium 133 Mhz, 16 Mo, 1 Go,
1 HP Pentium 166 Mhz, 16 Mo, 2,1 Go,
9 HP Brio 233 Mhz, 32 Mo, 4 Go,
3 IBM PS/1,
2 IBM DX/4, 4 Mo, 170 Mo,
2 Compaq 386, 2 Mo, 60 Mo.
INDICATEURS FINANCIERS
| Réalisation 1998 | Réalisation 1999 | Prévision de clôture 200 | |
| Chiffre d'affaire Eau | 28 600 000,00 | 32 300 000,00 | 33 300 000,00 |
| Chiffre d'affaire Assainissement | 486 200,00 | 8 700 000,00 | 8 500 000,00 |
| Chiffre d'affaire Consolidé | 29 086 200,00 | 41 000 000 ,00 | 41 800 000,00 |
| Budget Équipement Eau | 6 687 000,00 | 9 000 000,00 | 6 824 000,00 |
| Budget Équipement Assainissement | 6 233 000,00 | 8 900 000,00 | 10 670 000,00 |
| Budget Équipement consolidé | 12 920 000,00 | 17 900 000,00 | 17 494 000,00 |
ACTIVITES DE LA RADEEC
Secteur Eau Potable
La Régie est chargée de la Distribution de l'Eau potable dans les centres suivants:
| Distribution dans: | Dont la production assuré par: |
|
Ville de Settat |
RADEEC (partiellement, le reste étant assuré par l'ONEP) |
|
Sidi El Aidi |
RADEEC |
|
Guisser |
RADEEC |
|
Ouled M'rah |
RADEEC (partiellement, le reste étant assuré par l'ONEP) |
|
Ras El Ain |
RADEEC |
|
Tlet Louled |
RADEEC (partiellement, le reste étant assuré par l'ONEP) |
|
Deroua. |
LYDEC |
|
El Brouj |
RADEEC |
|
Ouled Said |
|
|
Ouled Abbou |
|
|
Sidi Rahal Plage |
ELYO |
|
Had Soualem |
ELYO |
|
Beni Khloug |
RADEEC |
Le Tableau ci-aprés fait apparaître les données propres à chaque centre pour les exercices 1990, 1995, et 2000:
| CENTRES | 1990 | 1995 | 2000 | ||||||||||||
| Product. m3 | Distribut. m3 | abonnés | Taux de Branch. | longueur réseau km | Product. m3 | Distrib. m3 | abonnés | Taux de Branch. | longueur réseau km | Product. m3 | Distrib. m3 | abonnés | Taux de Branch. | longueur réseau km | |
| Settat | 5 789 000 | 3 552 000 | 13 368 | 87% | 142,9 | 6 138 000 | 4 400 000 | 16 500 | 88% | 175 | 5 918 000 | 4 500 000 | 19 583 | 93% | 214 |
| El Borouj | 430 000 | 285 000 | 677 | 53% | 13,5 | 410 000 | 307 000 | 1 070 | 60% | 14,5 | 330 000 | 247 700 | 1 221 | 65% | 17,5 |
| Od M'Rah | 266 400 | 198 000 | 1 089 | 65% | 23,5 | ||||||||||
| Od Abbou | 163 000 | 144 700 | 720 | 86% | 12 | 190 000 | 142 000 | 895 | 88% | 11,5 | 175 000 | 153 400 | 628 | 65% | 11,5 |
| S.Rahali et Had Soualem | 157 500 | 184 500 | 517 | 60% | 30 | 330 000 | 280 000 | 990 | 70% | 36 | |||||
| Had Soualem | 364 000 | 331 700 | 861 | 85% | 36 | ||||||||||
| S. Rahal | 240 000 | 217 300 | 927 | 96% | 29 | ||||||||||
| Deroua | 224 000 | 203 500 | 1 617 | 85% | 30,5 | ||||||||||
| Guisser | 80 000 | 65 000 | 172 | 65% | 3 | 75 000 | 55 000 | 270 | 70% | 6,2 | 71 000 | 58 700 | 337 | 85% | 7,5 |
| Tlet Loulad | 98 500 | 86 400 | 221 | 48% | 7 | 145 000 | 113 000 | 370 | 62% | 16,5 | 114 000 | 98 000 | 484 | 65% | 18,8 |
| Ras El Aïn | 116 000 | 63 800 | 358 | 65% | 4,8 | 110 000 | 77 000 | 430 | 70% | 5,5 | 81 000 | 73 150 | 474 | 65% | 8,5 |
| Od Saïd | 65 000 | 54 500 | 176 | 55% | 4,9 | 60 000 | 46 000 | 230 | 60% | 6,5 | 46 000 | 40 250 | 275 | 65% | 7,2 |
| Sidi El Aidi | 43 800 | 33 000 | 31 | 47,5% | 1 | 25 000 | 22 000 | 62 | 58% | 2,7 | 33 300 | 33 300 | 82 | 65% | 6,2 |
| Beni Khloug | 55 300 | 55 300 | 145 | 50% | 7,5 | ||||||||||
| Sidi Hajjaj | 188 000 | 168 700 | 833 | 62% | 15,6 | 185 000 | 138 000 | 975 | 69% | 18 | |||||
| TOTAL | 7 130 800 | 4 637 600 | 17 073 | 234,8 | 766 800 | 5 588 000 | 21 792 | 292,4 | 7 918 000 | 6 186 710 | 27 578 | 417,7 | |||
- SECTEUR ASSAINISSEMENT
La RADEEC a été chargée de la gestion du service assainissement à partir du 03/12/1998.
Statistiques d'assainissement liquide pour les années 1998/2000
| Désignation | 1998 | 1999 | 2000 |
| Nombre d'abonnés | 18 256 | 19 179 | 19 496 |
| Taux de branchement (%) | 90 | 91 | 93 |
| Population urbaine | 109 100 | 112 600 | 116 200 |
| Population branchée au réseau | 98 200 | 102 500 | 108 000 |
| Volume d'eau potable distribuée | 4 200 000 | 4 400 000 | 4 500 000 |
| Volume d'eau usée collectée | 3 400 000 | 3 500 000 | 3 600 000 |
| Taux de collecte (%) | 80 | 80 | 80 |
| Longueur du réseau en exploitation (Km) | 197 100 | 204 300 | 212 300 |
| Réseau curé (Km) | 42 | 70 | |
| Taux de curage du réseau (%) | 21 | 33 |
Tarifs moyens de vente de l'eau potable et de 4,75 Dh/m3
Tarifs moyens de redevances d'assainissement et de 1,64 Dh/m3